Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.20
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-11-23 10:19 14.7 0.6 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2022-10-23 19:40 14.7 0.94 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2022-10-19 18:43 14.1 1.9 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2022-10-14 10:47 14.7 0.4 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2022-10-11 20:09 14.4 0.56 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2022-09-19 10:19 14.5 0.5 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2022-09-17 20:52 15.4 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2022-09-16 19:12 13.7 1.5 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CCD
2022-08-23 21:50 14.3 0.56 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2022-08-20 10:19 14.3 0.4 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
Položek na stránku
71 - 80 / 80