Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.90
Průměr komy0.20
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-11-01 22:33 19.9 0.2 J. Zakrajšek, Crni Vrh Observatory (MPC 106), 0.6-m Prime focus of a reflector + CCD
2024-07-12 02:38 19.3 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2023-10-01 20:52 18.0 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-09-10 21:36 17.9 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-08-15 22:33 18.0 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-07-08 01:55 17.9 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-06-17 02:52 18.3 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-06-10 04:47 17.9 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-05-29 03:21 17.9 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-05-26 21:07 16.8 None G. Pappa, Namibia (remote control), 0.5-m Prime focus of a reflector + CCD
Položek na stránku
1 - 10 / 13