Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag12.18
Průměr komy1.80
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-11-21 19:55 12.6 1.0 C. Harder, Capricorn Restcamp / Namibia, 0.508-m Newtonia
2025-11-21 18:00 12.7 1.4 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
2025-11-21 13:26 12.7 1.5 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2025-11-21 12:28 12.3 1.7 Y. Yamaguchi, 0.13-m Hyperboloid astro-camera + CCD
2025-11-21 00:57 12.1 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.27-m Newtonian
2025-11-20 23:02 11.7 4.4 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CC
2025-11-20 22:47 11.2 1.4 W. Kutschera, 0.25-m Newtonia
2025-11-20 22:33 12.8 1.2 H. Meyerdierks, Osterholz-Scharmbeck, 0.2-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-11-20 21:21 12.4 1.3 C. Harder, Capricorn Restcamp / Namibia, 0.508-m Newtonia
2025-11-20 16:19 12.0 2.8 A. Pearce, Nedlands, Perth, 0.05-m Refractor + CC
Položek na stránku
91 - 100 / 329