Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.10
Průměr komy0.31
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-11-01 23:16 18.2 0.4 J. Zakrajšek, Crni Vrh Observatory (MPC 106), 0.6-m Prime focus of a reflector + CCD
2024-10-31 15:07 17.9 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-10-30 14:09 18.3 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-24 00:14 18.6 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-10-13 01:26 18.7 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-10-05 02:23 18.8 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-10-04 23:45 17.2 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-10-03 02:52 17.1 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-09-26 05:16 18.8 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-09-10 03:36 18.9 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
21 - 30 / 38