Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.42
Průměr komy3.00
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-12-03 00:43 12.1 1.5 T. Sciezor, 0.06-m Camera lens
2024-12-02 23:45 11.5 1.2 M. Filipek, 0.4-m Newtonian
2024-12-02 18:14 11.5 2.6 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
2024-12-02 00:43 11.2 2.0 P. Guzik, 25x100 Binoculars
2024-12-01 19:26 11.7 1.3 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2024-12-01 11:45 11.0 2.4 M. Olason, Arizona, 0.05-m Refractor + CCD
2024-12-01 03:07 11.5 6.2 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CCD
2024-12-01 03:07 11.8 3.2 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-12-01 01:26 11.6 1.0 U. Pilz, 0.32-m Newtonian
2024-12-01 00:57 11.1 4.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
431 - 440 / 1121