Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag12.76
Průměr komy1.00
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-03-06 00:14 12.2 5.8 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-03-05 11:16 14.9 0.5 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2024-03-04 23:31 13.1 3.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-03-04 21:07 13.4 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-03-04 00:28 11.2 5.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2024-03-03 22:04 13.3 5.5 M. Lošťák, 0.2-m Newtonian + CCD
2024-03-03 14:09 13.2 1.0 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2024-03-02 23:45 11.5 11.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2024-03-02 19:40 14.8 0.8 C. Harder, Kirchheim/ Thüringen Sternwarte, 0.531-m Newtonian
2024-03-01 20:38 10.8 11.0 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
Položek na stránku
741 - 750 / 1260