Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.20
Průměr komy1.19
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-04-22 19:40 16.2 1.7 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CCD
2025-04-21 19:55 15.7 1.7 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CCD
2025-04-19 21:35 17.2 0.34 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonian + CCD
2025-04-19 20:24 15.7 1.0 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CCD
2025-04-18 20:24 16.1 None G. van Buitenen, Dordrecht, NL (G06), 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2025-04-17 16:04 16.7 0.4 J. Xiong, Daocheng, China(remote,O40), 0.203-m Newtonian + CCD
2025-04-16 20:09 15.7 1.7 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CCD
2025-04-12 20:23 16.1 1.7 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CCD
2025-04-04 21:07 16.3 1.7 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CCD
2025-04-02 21:35 16.5 1.0 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
1 - 10 / 57