Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.75
Průměr komy0.30
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-04-09 21:36 18.5 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-03-26 22:47 19.1 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-03-12 01:26 18.7 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-02-28 01:40 18.8 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-02-20 01:26 18.6 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2022-12-30 03:07 18.1 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2022-12-13 01:26 18.0 None G. Pappa, Namibia (remote control), 0.5-m Prime focus of a reflector + CCD
Položek na stránku
81 - 87 / 87