Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.35
Průměr komy0.75
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-12-26 07:26 7.9 8.4 M. Mašek, 0.3-m Cassegrain reflector + CC
2022-12-26 07:12 7.8 8.4 M. Mašek, 0.3-m Cassegrain reflector + CC
2022-12-20 10:33 8.7 2.7 C. Wyatt, 0.4-m Newtonia
2022-11-23 10:04 8.3 3.6 C. Wyatt, 0.4-m Newtonia
2022-11-23 09:07 9.0 2.0 J. Drummond, Gisborne, New Zealand, 0.41-m Newtonian
2022-11-18 10:04 8.3 4.3 C. Wyatt, 0.25-m Newtonia
2022-11-16 22:19 8.7 2.0 J. de Souza Aguiar, 25x100 Binoculars
2022-11-15 22:19 8.7 3.0 J. de Souza Aguiar, 25x100 Binoculars
2022-11-12 22:19 8.6 3.0 J. de Souza Aguiar, 25x100 Binoculars
2022-11-11 18:28 8.2 9.9 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
Položek na stránku
491 - 500 / 595