Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.80
Průměr komy0.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-04-21 21:07 13.3 0.9 J. Powichrowski, Knyszyn, 0.35-m Newtonian
2023-04-21 04:04 13.2 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-04-20 21:21 12.7 0.7 C. Harder, Jeersdorf f, 0.298-m Newtonian
2023-04-20 21:07 13.7 0.6 D. Heggie, Edinburgh, 0.13-m Newtonian + CCD
2023-04-20 02:38 12.7 2.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-04-19 12:00 13.2 1.2 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2023-04-19 03:50 13.1 1.5 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-04-18 21:07 12.8 1.2 C. Harder, Jeersdorf f, 0.353-m Newtonian
2023-04-18 01:12 12.6 4.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-04-16 21:07 14.2 0.9 M. Dionisi, 0.25-m Newtonian + CC
Položek na stránku
301 - 310 / 391