Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.60
Průměr komy0.55
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-03-18 15:50 12.4 1.3 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CC
2023-03-18 10:33 12.2 1.5 C. Wyatt, 0.4-m Newtonia
2023-03-18 01:40 13.2 0.72 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonian + CC
2023-03-17 23:16 11.5 0.7 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
2023-03-17 20:52 12.6 None M. Dionisi, 0.25-m Newtonian + CCD
2023-03-17 18:43 12.2 1.0 T. Csorgei, Blahová, 0.28-m Schmidt-Cassegrain
2023-03-17 03:07 11.8 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-03-16 11:02 12.1 1.3 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2023-03-16 01:12 12.0 4.9 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2023-03-16 00:14 12.2 2.9 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
Položek na stránku
271 - 280 / 359