Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.80
Průměr komy0.40
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-04-06 12:57 17.8 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-04-01 12:14 17.3 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-31 12:00 17.0 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-24 14:09 17.2 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-22 13:26 17.3 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-20 14:09 17.0 0.31 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-19 13:12 17.6 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-11 12:43 16.1 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-24 21:35 17.2 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2025-02-22 14:38 16.9 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
1 - 10 / 288