Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.80
Průměr komy0.40
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-01-09 14:23 16.6 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-06 14:38 16.4 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-05 17:02 17.5 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-05 16:48 16.7 0.41 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-12-22 13:26 16.8 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-12-21 18:00 16.7 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-12-20 15:35 16.7 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-12-19 16:19 16.7 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-12-01 22:47 16.1 1.4 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CCD
2024-11-10 15:07 16.9 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
21 - 30 / 288