Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.50
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-06-22 00:43 17.1 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2023-06-21 23:31 17.4 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-06-17 01:26 14.3 0.7 W. Kutschera, 0.54-m Newtonian
2023-06-16 23:31 15.3 0.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-06-15 23:31 15.3 1.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-06-14 23:31 15.9 0.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-06-14 23:02 16.0 1.3 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-06-13 23:31 15.4 1.2 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-06-12 23:31 16.2 1.8 M. Lošťák, 0.2-m Newtonian + CCD
2023-06-12 23:31 15.7 0.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
31 - 40 / 103