Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.10
Průměr komy0.30
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-08-18 01:26 9.8 2.5 A. Kammerer, Hakos Astrofarm, Namibia, 0.4-m Newtonian
2023-08-18 00:43 9.6 3.5 J. Cerny, 25x100 Binoculars
2023-08-17 11:02 9.9 2.0 C. Hergenrother, 30x125.0 Binoculars
2023-08-17 07:55 10.4 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.27-m Newtonian
2023-08-17 03:50 9.9 9.1 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2023-08-17 03:07 9.7 15.0 T. Lehmann, Nerpio (remote), 0.25-m Newtonian + CC
2023-08-17 01:26 9.5 5.1 J. Cerny, 25x100 Binoculars
2023-08-17 01:12 10.2 3.2 A. Kammerer, Hakos Astrofarm, Namibia, 0.4-m Newtonian
2023-08-16 01:26 9.9 4.9 J. Cerny, 25x100 Binoculars
2023-08-16 01:12 12.5 0.43 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
251 - 260 / 837