Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.10
Průměr komy0.30
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-08-13 20:09 14.2 0.8 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-08-12 20:09 14.3 0.7 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-08-11 20:23 14.1 0.9 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-08-09 22:47 14.3 0.9 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-08-08 20:38 14.0 1.1 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-08-07 21:36 14.3 0.9 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-08-06 21:50 14.2 0.9 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-08-05 21:07 14.2 0.9 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-08-03 09:21 14.2 0.4 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2024-08-02 22:48 14.2 0.8 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
41 - 50 / 837