Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.45
Průměr komy0.60
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-12-24 22:04 10.1 2.2 J. Chambo, Valles, Valencia, Spain, 0.2-m Newtonian + CC
2022-12-24 20:38 8.9 2.5 T. Csorgei, Blahová, 0.27-m Schmidt-Cassegrain
2022-12-24 20:38 10.1 2.5 C. Harder, Jeersdorf f, 0.298-m Newtonian
2022-12-24 20:38 9.8 2.5 T. Csorgei, Blahová, 0.27-m Schmidt-Cassegrain
2022-12-24 18:00 10.5 2.7 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CC
2022-12-24 12:43 9.9 2.5 C. Hergenrother, 30x125.0 Binoculars
2022-12-24 09:35 10.6 1.2 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2022-12-23 22:19 9.5 2.6 M. Collins, Everton, 0.254-m Schmidt-Cassegrain
2022-12-23 18:43 10.5 3.2 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
2022-12-23 12:28 10.6 1.9 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
Položek na stránku
611 - 620 / 851