Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.10
Průměr komy0.30
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-10-22 05:45 11.8 1.5 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2022-10-20 22:33 11.2 2.0 P. Guzik, 25x100 Binoculars
2022-10-20 20:09 11.2 1.0 M. Filipek, 0.4-m Newtonian
2022-10-20 18:57 12.0 1.0 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2022-10-20 18:57 11.2 1.0 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
2022-10-20 18:00 11.2 1.0 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
2022-10-20 01:40 11.4 7.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2022-10-19 19:40 11.0 1.0 T. Karhula, Virsbo, 0.305-m Newtonian
2022-10-19 18:57 11.6 1.6 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2022-10-19 04:19 11.4 4.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
Položek na stránku
771 - 780 / 837