Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.10
Průměr komy0.30
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-09-02 21:35 12.6 None A. Novichonok, 0.028-m Refractor + CC
2022-09-02 19:40 12.5 3.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2022-09-02 18:43 12.5 1.0 V. Ivanov, Kamyshin, 0.254-m Newtonian
2022-09-01 20:38 12.6 0.9 C. Harder, Jeersdorf f, 0.353-m Newtonian
2022-09-01 19:55 12.3 1.0 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
2022-08-31 20:38 12.5 1.1 C. Harder, Jeersdorf f, 0.353-m Newtonian
2022-08-30 20:09 12.3 0.9 C. Harder, Jeersdorf f, 0.353-m Newtonian
2022-08-29 19:55 12.6 0.9 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
2022-08-28 20:09 12.7 2.2 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2022-08-27 21:21 12.6 1.0 C. Harder, Jeersdorf f, 0.531-m Newtonian
Položek na stránku
821 - 830 / 837