Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.72
Průměr komy1.85
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-04-28 00:00 14.2 2.2 M. Lošťák, 0.2-m Newtonian + CCD
2025-04-28 00:00 13.2 1.8 M. Lošťák, 0.2-m Newtonian + CCD
2025-04-27 23:45 14.9 0.62 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonian + CCD
2025-04-27 21:07 13.2 1.1 C. Harder, Capricorn, Namibia, 0.5-m Newtonian
2025-04-27 19:55 13.8 1.1 A. Pearce, Nedlands, Perth, 0.05-m Refractor + CC
2025-04-27 02:24 13.5 0.8 W. Kutschera, 0.508-m Newtonian
2025-04-27 01:26 13.6 2.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2025-04-26 23:31 13.6 1.7 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2025-04-26 22:47 13.1 1.0 U. Pilz, 0.32-m Newtonian
2025-04-26 22:04 14.1 1.4 T. Csorgei, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CC
Položek na stránku
121 - 130 / 419