Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.65
Průměr komy1.15
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-12-17 02:38 10.7 4.5 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-12-16 19:12 11.7 1.3 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2023-12-15 19:12 11.8 1.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2023-12-14 06:43 10.7 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-12-12 19:12 12.4 1.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2023-12-12 06:57 10.7 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-12-11 16:19 11.6 0.9 C. Wyatt, 0.4-m Newtonia
2023-12-03 07:26 10.9 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-12-02 07:11 11.0 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-11-25 07:12 11.2 2.0 M. Goiato, 0.22-m Newtonian
Položek na stránku
461 - 470 / 520