Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.20
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-05-01 22:47 14.0 0.9 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-05-01 22:33 13.8 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-04-30 21:35 None 0.45 C. Harder, Jeersdorf f, 0.531-m Newtonian
2024-04-30 20:38 14.6 0.34 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonian + CC
2024-04-29 20:24 13.9 1.4 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2024-04-28 21:21 13.9 1.2 E. Bryssinck, 0.4-m Newtonian + CCD
2024-04-28 20:38 13.8 1.5 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-04-27 20:52 14.0 1.2 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-04-26 20:09 14.4 0.48 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonia
2024-04-25 20:38 13.7 0.2 W. Hasubick, 0.44-m Newtonian
Položek na stránku
291 - 300 / 553