Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.60
Průměr komy0.35
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-09-28 02:09 13.4 1.13 N. James, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-09-22 01:55 14.1 0.58 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonian + CC
2024-09-22 00:43 13.5 1.4 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-09-21 23:16 13.2 1.5 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-09-19 18:28 13.3 1.0 H. Kiiskinen, 0.4-m Ritchey-Chretien + CC
2024-09-19 02:38 13.3 1.5 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-09-18 21:21 13.5 0.8 D. Heggie, Edinburgh, Scotland, 0.114-m Prime focus of a reflector + CCD
2024-09-15 04:47 13.0 1.0 W. Kutschera, 0.508-m Newtonian
2024-09-14 02:52 13.2 1.5 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-09-13 18:28 13.4 0.6 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
Položek na stránku
371 - 380 / 679