Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.33
Průměr komy0.83
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-03-06 12:14 14.0 1.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-03-05 23:45 13.6 1.3 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-03-05 22:48 14.0 0.75 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-03-05 12:14 13.8 1.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-03-05 11:02 13.5 0.7 C. Wyatt, 0.4-m Newtonia
2024-03-04 21:36 13.4 1.5 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-03-03 23:31 13.3 2.8 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2024-03-03 23:31 13.5 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2024-03-03 21:35 14.5 0.9 M. Lošťák, 0.2-m Newtonian + CCD
2024-03-03 21:07 12.6 0.8 C. Harder, Kirchheim/ Sternwarte, 0.531-m Newtonian
Položek na stránku
391 - 400 / 579