Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.00
Průměr komy0.60
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-06-17 23:45 16.3 0.4 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-06-16 23:45 16.3 0.4 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-06-15 03:50 16.3 0.7 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CC
2024-06-15 00:28 16.5 0.4 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-06-11 00:28 16.5 0.3 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-06-09 01:12 16.4 0.5 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-06-08 01:40 16.3 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-06-05 03:21 16.5 0.8 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CC
2024-06-02 02:24 16.2 0.5 A. Pearce, 0.36-m Ritchey-Chretien + CC
2024-05-20 02:52 16.7 0.5 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CC
Položek na stránku
171 - 180 / 196