Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.20
Průměr komy0.40
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-03-11 13:55 16.3 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-10 14:38 16.2 0.41 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-15 12:57 16.4 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-02-07 15:07 16.0 0.46 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-05 14:23 16.4 0.35 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-04 14:38 16.1 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-03 22:33 17.5 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2025-02-03 17:16 15.9 0.46 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-01 17:45 15.9 0.46 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-30 18:28 16.1 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
11 - 20 / 31