Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.45
Průměr komy0.50
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-10-10 16:04 3.8 47.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-10 15:07 3.9 47.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-10 14:23 3.9 47.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-10 14:09 3.9 47.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-10 12:57 4.0 47.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-10 12:28 4.0 47.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-10 12:00 4.0 47.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-10 11:02 4.0 47.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-10 10:47 4.1 47.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-10 10:04 4.8 47.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
Položek na stránku
1031 - 1040 / 2407