Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.40
Průměr komy0.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-10-09 22:33 4.8 37.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-09 22:04 4.8 37.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-09 20:52 4.8 37.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-09 20:23 4.9 37.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-09 20:09 4.9 37.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-09 18:57 4.9 37.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-09 18:28 4.9 37.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-09 18:00 4.9 37.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-09 16:47 4.9 37.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-09 16:33 4.9 37.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
Položek na stránku
1131 - 1140 / 2483