Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.13
Průměr komy3.57
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-09-30 20:52 2.0 None A. Pearce, Nedlands, W. Australia, Naked ey
2024-09-30 20:09 1.9 3.7 K. Yoshimoto, 0.077-m Refractor + CC
2024-09-30 19:55 2.0 2.0 R. Aikawa, 7x50 Binocular
2024-09-30 19:40 2.4 3.0 O. Miyazaki, Naked ey
2024-09-30 18:14 2.3 15.0 C. Wyatt, Naked ey
2024-09-30 18:00 1.8 22.0 p. ong, pulau pinang nibong tebal, 20x80 Binocular
2024-09-30 12:14 2.1 2.0 C. Hergenrother, Tanque Verde, Arizona, 10x50 Binocular
2024-09-30 07:55 2.4 4.0 J. de Souza Aguiar, 11x80 Binocular
2024-09-30 05:02 2.4 3.0 V. Gonano, Udine, Italy, 20x80 Binocular
2024-09-29 20:52 2.2 2.5 A. Pearce, Nedlands, W. Australia, 15x70 Binocular
Položek na stránku
1181 - 1190 / 2412