Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.00
Průměr komy0.31
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-10-08 06:00 3.2 30.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-08 05:02 3.1 30.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-08 04:33 2.9 30.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-08 04:04 2.3 30.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-08 03:07 1.8 None J. Xiong, Ocean University of China, Nonex80 Binoculars
2024-10-08 02:23 1.8 30.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-08 02:09 1.8 30.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-08 00:28 1.8 30.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-08 00:00 1.7 30.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
2024-10-07 23:02 1.7 30.0 M. Paradowski, SOHO, 0.008-m Coronagraph + CCD
Položek na stránku
1221 - 1230 / 2519