Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.70
Průměr komy0.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-11-28 18:28 8.3 1.1 M. Collins, Everton, 0.254-m Schmidt-Cassegrai
2024-11-28 18:28 8.9 4.0 A. Pearce, Namibia, 0.106-m Refractor + CC
2024-11-28 17:45 8.9 2.0 V. Gonano, Udine, Italy, 20x80 Binocular
2024-11-28 17:31 8.7 9.2 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-11-28 17:02 8.5 9.7 E. Bryssinck, 0.4-m Newtonian + CCD
2024-11-28 15:35 8.8 3.0 K. Alburaidi, Al-Bakiriya, 20x80 Binocular
2024-11-28 09:07 9.0 2.0 Y. Nagai, 20x100 Binocular
2024-11-27 20:09 9.6 2.4 M. Mašek, CTA-N La Palma, 0.25-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-11-27 19:55 8.1 3.2 M. Mašek, CTA-N La Palma, 0.25-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-11-27 19:55 8.5 3.5 M. Mašek, CTA-N La Palma, 0.25-m Schmidt-Cassegrain + CC
Položek na stránku
191 - 200 / 2391