Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.20
Průměr komy0.50
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-08-18 20:52 16.5 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-08-18 19:40 16.3 0.5 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CCD
2023-08-16 20:24 16.5 0.4 T. Lehmann, Nerpio (remote), 0.25-m Newtonian + CCD
2023-08-13 18:28 16.3 0.4 C. Hergenrother, 0.5-m Ritchey-Chretien + CC
2023-08-08 18:14 16.4 0.4 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-08-07 21:07 16.4 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-08-06 20:52 16.2 0.3 J. Chambó Bris, Valles, Valencia, Spain, 0.2-m Newtonian + CC
2023-08-02 21:07 16.8 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-07-20 19:26 16.6 0.4 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-07-18 05:02 16.6 None D. Heggie, UDRO, Utah, 0.15-m Refractor + CCD
Položek na stránku
2301 - 2310 / 2437