Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.80
Průměr komy1.80
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-03-03 03:21 10.9 5.8 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2025-03-01 04:19 13.7 1.1 T. Csorgei, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-02-28 20:09 12.1 1.7 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
2025-02-26 19:55 12.0 0.9 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2025-02-24 20:09 11.8 1.8 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
2025-02-24 19:55 12.0 0.6 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2025-02-24 12:14 10.7 2.0 M. Olason, Arizona, 0.05-m Refractor + CC
2025-02-23 06:14 12.5 1.9 M. Mašek, CTA-N La Palma, 0.25-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-02-23 06:14 11.7 2.1 M. Mašek, CTA-N La Palma, 0.25-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-02-20 04:47 11.0 5.2 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
31 - 40 / 2389