Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.35
Průměr komy1.45
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-10-16 18:28 3.0 7.0 A. Kammerer, Voelkersbach (Black Forest), Germany, 9x63.0 Binocular
2024-10-16 18:28 3.3 10.0 J. Navarro Pina, Puerto de la Cadena ( Murcia , Spain ), 7x50 Binocular
2024-10-16 18:28 2.5 10.0 J. Trigo-Rodríguez, Montseny Astronomical Observatory, 12x50 Binocular
2024-10-16 18:14 3.3 5.0 M. Meyer, 10x50 Binocular
2024-10-16 18:14 2.7 3.0 P. De Schrijver, Beert, 0.006-m Naked ey
2024-10-16 18:14 None 3.0 V. Kasten, 15x50 Binocular
2024-10-16 18:00 2.5 None D. Vansteelant, Bruges, 0.006-m Naked eye
2024-10-16 18:00 2.2 10.0 A. Tuznik, Busko Zdrój, Polska, 0.001-m Naked ey
2024-10-16 18:00 3.3 1.2 J. Konecny, Šternberk, 25x100 Binocular
2024-10-16 17:45 3.5 6.0 C. Harder, Jeersdorf f, 10x50 Binocular
Položek na stránku
861 - 870 / 2401