Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.80
Průměr komy1.60
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-05-29 10:04 14.0 0.4 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2024-05-21 14:09 14.4 0.8 P. Dekelver, 0.14-m Refractor + CCD
2024-05-21 03:50 14.2 1.3 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CC
2024-05-18 12:14 14.8 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-05-17 11:45 15.0 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-05-16 13:55 14.8 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-05-15 12:00 14.5 0.9 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-05-14 15:21 15.0 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-05-07 12:28 14.8 0.3 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2024-05-07 12:14 14.8 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
61 - 70 / 96