Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.60
Průměr komy0.50
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-04-24 13:40 16.6 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-04-20 15:21 16.6 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-04-18 14:09 16.8 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-04-01 14:09 16.6 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-31 14:38 16.0 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-03-30 16:33 16.4 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-26 14:09 16.6 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-25 15:21 16.9 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-24 15:21 16.2 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-24 05:45 15.6 0.3 M. Olason, Arizona, 0.091-m Refractor + CCD
Položek na stránku
1 - 10 / 18