Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.70
Průměr komy0.60
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-03-22 15:21 15.7 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-20 16:33 16.0 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-19 16:47 15.7 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-11 15:07 15.6 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-10 09:36 15.5 0.3 M. Olason, Arizona, 0.203-m Schmidt-Newtonian + CCD
2025-02-28 15:50 15.7 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-07 18:28 16.4 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-05 17:45 16.3 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-02-04 17:02 16.5 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-03 18:28 16.0 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
11 - 20 / 43