Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.00
Průměr komy0.32
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-06-20 21:21 16.2 0.7 T. Csorgei, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-06-19 23:02 15.8 0.6 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2025-06-18 23:31 15.8 1.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2025-06-18 21:35 15.5 0.7 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CC
2025-06-18 21:35 16.2 0.7 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CC
2025-06-18 21:21 16.2 0.8 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CC
2025-06-18 12:57 15.9 0.4 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CC
2025-06-18 06:14 15.8 0.6 T. Lehmann, PieTown (remote), 0.3-m Newtonian + CC
2025-06-16 02:38 16.6 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2025-06-14 21:50 16.0 0.8 T. Csorgei, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
61 - 70 / 194