Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag5.42
Průměr komy3.20
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-10-01 18:28 6.7 6.0 R. Aikawa, 7x50 Binocular
2025-10-01 18:14 6.7 5.0 Y. Nagai, 20x100 Binoculars
2025-10-01 17:31 6.9 7.8 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CC
2025-10-01 10:47 6.9 6.0 C. Hergenrother, Tanque Verde, Tucson, Arizona, 10x50 Binoculars
2025-10-01 04:33 7.0 7.0 V. Gonano, Udine, Italy, 20x80 Binoculars
2025-10-01 04:19 6.9 6.0 C. Labordena, La Serra de Engarcera, 11x80 Binocular
2025-10-01 04:19 6.7 6.0 J. Gonzalez Suarez, 10x50 Binocular
2025-10-01 04:04 7.3 9.2 H. Meyerdierks, Osterholz-Scharmbeck, 0.08-m Refractor + CC
2025-10-01 03:50 7.0 13.0 D. Heggie, ASERO, Trevinca, Spain, 0.303-m Newtonian + CC
2025-10-01 03:07 6.9 6.0 M. Meyer, 0.065-m Refracto
Položek na stránku
661 - 670 / 970