Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.46
Průměr komy0.42
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-06-28 00:28 16.7 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2025-06-26 01:12 16.2 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2025-06-25 23:45 15.4 0.33 R. Haver, Frasso Sabino, 0.368-m Cassegrain reflector + CC
2025-06-25 23:45 16.1 0.4 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2025-06-21 23:45 16.3 0.5 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2025-06-20 23:02 16.2 0.8 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CC
2025-06-20 23:02 16.9 1.0 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CC
2025-06-20 00:28 16.4 0.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2025-06-19 10:19 16.6 0.5 T. Lehmann, PieTown (remote), 0.3-m Newtonian + CC
2025-06-17 00:00 16.7 0.8 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
51 - 60 / 73