Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.02
Průměr komy2.22
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-11-05 17:16 9.0 10.0 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CC
2025-11-05 17:16 8.3 11.7 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CC
2025-11-05 17:16 9.1 9.3 T. Csorgei, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-11-05 17:02 8.4 10.0 U. Pilz, Leipzig, 0.035-m Refractor + CCD
2025-11-04 20:38 8.8 10.0 G. Pappa, Piemonte,Italy (remote control), 0.23-m Newtonian + CCD
2025-11-04 20:09 7.2 7.0 T. Csorgei, 0.23-m Newtonian + CCD
2025-11-04 19:26 7.9 17.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2025-11-04 18:57 12.3 0.7 M. Lombardo, Zen Observatory, Scandicci (MPC M26), 0.3-m Ritchey-Chretien + CC
2025-11-04 18:57 7.3 6.0 C. Labordena, Atzeneta, 11x80 Binoculars
2025-11-04 18:28 9.6 1.6 T. Sciezor, Cracow, 0.03-m Camera lens + CCD
Položek na stránku
221 - 230 / 673