Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.16
Průměr komy2.46
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-10-29 17:31 7.0 21.7 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CC
2025-10-29 17:31 7.8 18.3 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CC
2025-10-29 15:35 7.3 11.0 D. Sidorko, Korenovsk, Russia, 15x70 Binoculars
2025-10-29 10:33 7.4 8.5 Y. Yamaguchi, 0.076-m Refractor + CCD
2025-10-29 01:26 7.6 10.0 M. Olason, North Dakota, 0.05-m Refractor + CC
2025-10-28 19:55 6.7 16.0 M. Meyer, 0.065-m Refractor
2025-10-28 19:55 7.7 7.6 H. Meyerdierks, Osterholz-Scharmbeck, 0.08-m Refractor + CCD
2025-10-28 19:26 8.1 6.0 D. Heggie, East Calder, Scotland, 0.25-m Newtonian + CC
2025-10-28 18:28 7.1 6.0 B. Granslo, Vestby, Norway, 10x42.0 Binoculars
2025-10-28 18:14 6.5 10.0 V. Kasten, 20x80 Binoculars
Položek na stránku
291 - 300 / 674