Jméno | Typ | mag |
---|---|---|
VIC 31 | AST | 5.8 |
VIC 19 | AST | 6.5 |
M 2 | GC | 6.6 |
NGC 7293 | PN | 7.3 |
NGC 7009 | PN | 8.0 |
M 73 | STARS | 8.9 |
M 72 | GC | 9.2 |
NGC 7727 | GX | 10.6 |
NGC 7606 | GX | 10.8 |
NGC 7184 | GX | 10.9 |
NGC 7377 | GX | 11.1 |
NGC 7492 | GC | 11.2 |
NGC 7723 | GX | 11.2 |
HCG 88 | GALCL | 11.3 |
NGC 7252 | GX | 11.4 |
NGC 7585 | GX | 11.4 |
NGC 7371 | GX | 11.5 |
NGC 7443 | GX | 11.6 |
NGC 7721 | GX | 11.6 |
NGC 7285 | GX | 11.9 |
NGC 7391 | GX | 11.9 |
NGC 7392 | GX | 11.9 |
IC 1438 | GX | 11.9 |
NGC 7183 | GX | 12.0 |
NGC 7218 | GX | 12.0 |
NGC 7600 | GX | 12.0 |
NGC 6962 | GX | 12.1 |
NGC 7284 | GX | 12.1 |
NGC 7171 | GX | 12.2 |
NGC 7302 | GX | 12.3 |
NGC 7341 | GX | 12.3 |
NGC 7416 | GX | 12.4 |
NGC 7167 | GX | 12.5 |
NGC 7309 | GX | 12.5 |
NGC 7359 | GX | 12.5 |
IC 1443 | GX | 12.5 |
NGC 7180 | GX | 12.6 |
NGC 7185 | GX | 12.6 |
NGC 7247 | GX | 12.6 |
NGC 7251 | GX | 12.6 |
NGC 7364 | GX | 12.6 |
NGC 7709 | GX | 12.6 |
PGC 69288 | GX | 12.6 |
PGC 71909 | GX | 12.6 |
NGC 7081 | GX | 12.7 |
NGC 7257 | GX | 12.7 |
NGC 7378 | GX | 12.7 |
IC 1445 | GX | 12.7 |
NGC 7717 | GX | 12.8 |
IC 1447 | GX | 12.8 |
NGC 7001 | GX | 12.9 |
NGC 7300 | GX | 12.9 |
NGC 7351 | GX | 12.9 |
NGC 7365 | GX | 12.9 |
NGC 7393 | GX | 12.9 |
NGC 7444 | GX | 12.9 |
NGC 7576 | GX | 12.9 |
NGC 7724 | GX | 12.9 |
NGC 7736 | GX | 12.9 |
PGC 69293 | GX | 12.9 |
NGC 6964 | GX | 13.0 |
NGC 7010 | GX | 13.0 |
NGC 7051 | GX | 13.0 |
NGC 7288 | GX | 13.0 |
NGC 7759 | GX | 13.0 |
IC 5210 | GX | 13.0 |
IC 5321 | GX | 13.0 |
PGC 65282 | GX | 13.0 |
NGC 6967 | GX | 13.1 |
NGC 7077 | GX | 13.1 |
NGC 7450 | GX | 13.1 |
NGC 7761 | GX | 13.1 |
IC 1435 | GX | 13.1 |
PGC 69653 | GX | 13.1 |
PGC 72252 | GX | 13.1 |
NGC 7065A | GX | 13.1 |
NGC 6977 | GX | 13.2 |
NGC 7188 | GX | 13.2 |
NGC 7256 | GX | 13.2 |
NGC 7520 | GX | 13.2 |
IC 5261 | GX | 13.2 |
PGC 70127 | GX | 13.2 |
NGC 6968 | GX | 13.3 |
NGC 6978 | GX | 13.3 |
NGC 7198 | GX | 13.3 |
NGC 7646 | GX | 13.3 |
NGC 7665 | GX | 13.3 |
IC 1495 | GX | 13.3 |
IC 5334 | GX | 13.3 |
PGC 65131 | GX | 13.3 |
NGC 6945 | GX | 13.4 |
NGC 7047 | GX | 13.4 |
NGC 7065 | GX | 13.4 |
NGC 7069 | GX | 13.4 |
NGC 7121 | GX | 13.4 |
NGC 7266 | GX | 13.4 |
NGC 7301 | GX | 13.4 |
IC 1368 | GX | 13.4 |
IC 1411 | GX | 13.4 |
IC 5304 | GX | 13.4 |
PGC 68743 | GX | 13.4 |
PGC 70130 | GX | 13.4 |
PGC 70088 | GX | 13.4 |
PGC 72271 | GX | 13.4 |
NGC 7189 | GX | 13.5 |
NGC 7220 | GX | 13.5 |
NGC 7592 | GX | 13.5 |
NGC 7656 | GX | 13.5 |
IC 1332 | GX | 13.5 |
IC 1437 | GX | 13.5 |
IC 5050 | GX | 13.5 |
IC 5090 | GX | 13.5 |
IC 5211 | GX | 13.5 |
PGC 65236 | GX | 13.5 |
PGC 69309 | GX | 13.5 |
PGC 69404 | GX | 13.5 |
PGC 69557 | GX | 13.5 |
PGC 71212 | GX | 13.5 |
PGC 65744 | GX | 13.5 |
NGC 7406 | GX | 13.6 |
IC 1471 | GX | 13.6 |
IC 5343 | GX | 13.6 |
PGC 65943 | GX | 13.6 |
PGC 70370 | GX | 13.6 |
PGC 72139 | GX | 13.6 |
NGC 6959 | GX | 13.7 |
NGC 6961 | GX | 13.7 |
NGC 7165 | GX | 13.7 |
NGC 7269 | GX | 13.7 |
NGC 7298 | GX | 13.7 |
NGC 7308 | GX | 13.7 |
NGC 7344 | GX | 13.7 |
NGC 7399 | GX | 13.7 |
NGC 7573 | GX | 13.7 |
IC 1331 | GX | 13.7 |
IC 1344 | GX | 13.7 |
IC 1417 | GX | 13.7 |
IC 1439 | GX | 13.7 |
IC 1479 | GX | 13.7 |
IC 1498 | GX | 13.7 |
IC 1505 | GX | 13.7 |
IC 5345 | GX | 13.7 |
HCG 89 | GALCL | 13.7 |
PGC 68313 | GX | 13.7 |
PGC 72156 | GX | 13.7 |
NGC 6985 | GX | 13.8 |
NGC 7170 | GX | 13.8 |
NGC 7222 | GX | 13.8 |
NGC 7239 | GX | 13.8 |
NGC 7310 | GX | 13.8 |
NGC 7441 | GX | 13.8 |
NGC 7491 | GX | 13.8 |
NGC 7725 | GX | 13.8 |
IC 1371 | GX | 13.8 |
IC 1401 | GX | 13.8 |
IC 1405 | GX | 13.8 |
IC 5178 | GX | 13.8 |
UGC 12151 | GX | 13.8 |
PGC 69448 | GX | 13.8 |
UGC 11657 | GX | 13.8 |
PGC 69129 | GX | 13.8 |
PGC 72508 | GX | 13.8 |
NGC 7215 | GX | 13.9 |
NGC 7776 | GX | 13.9 |
IC 1342 | GX | 13.9 |
IC 1440 | GX | 13.9 |
IC 5241 | GX | 13.9 |
UGC 11649 | GX | 13.9 |
PGC 65490 | GX | 13.9 |
PGC 66242 | GX | 13.9 |
PGC 67956 | GX | 13.9 |
PGC 68678 | GX | 13.9 |
PGC 68958 | GX | 13.9 |
PGC 71238 | GX | 13.9 |
PGC 72462 | GX | 13.9 |
PGC 66317 | GX | 13.9 |
NGC 6965 | GX | 14.0 |
NGC 6976 | GX | 14.0 |
NGC 7120 | GX | 14.0 |
NGC 7181 | GX | 14.0 |
NGC 7730 | GX | 14.0 |
IC 1330 | GX | 14.0 |
PGC 68650 | GX | 14.0 |
PGC 68994 | GX | 14.0 |
PGC 69119 | GX | 14.0 |
PGC 71057 | GX | 14.0 |
PGC 71954 | GX | 14.0 |
PGC 72155 | GX | 14.0 |
PGC 65386 | GX | 14.0 |
PGC 66272 | GX | 14.0 |
PGC 68481 | GX | 14.0 |
NGC 7108 | GX | 14.1 |
NGC 7230 | GX | 14.1 |
NGC 7255 | GX | 14.1 |
NGC 7758 | GX | 14.1 |
IC 1346 | GX | 14.1 |
IC 1491 | GX | 14.1 |
UGC 11760 | GX | 14.1 |
PGC 65266 | GX | 14.1 |
PGC 65574 | GX | 14.1 |
PGC 67851 | GX | 14.1 |
PGC 68211 | GX | 14.1 |
PGC 68401 | GX | 14.1 |
PGC 72860 | GX | 14.1 |
UGC 11658 | GX | 14.1 |
PGC 65827 | GX | 14.1 |
NGC 7381 | GX | 14.2 |
NGC 7425 | GX | 14.2 |
NGC 7596 | GX | 14.2 |
IC 1388 | GX | 14.2 |
IC 1431 | GX | 14.2 |
IC 1451 | GX | 14.2 |
IC 1489 | GX | 14.2 |
UGC 11695 | GX | 14.2 |
PGC 65308 | GX | 14.2 |
PGC 65367 | GX | 14.2 |
PGC 67361 | GX | 14.2 |
PGC 67863 | GX | 14.2 |
PGC 68585 | GX | 14.2 |
PGC 68593 | GX | 14.2 |
PGC 68936 | GX | 14.2 |
PGC 68984 | GX | 14.2 |
PGC 69193 | GX | 14.2 |
PGC 71308 | GX | 14.2 |
PGC 71556 | GX | 14.2 |
PGC 71896 | GX | 14.2 |
PGC 72503 | GX | 14.2 |
PGC 72859 | GX | 14.2 |
PGC 792053 | GX | 14.2 |
PGC 66559 | GX | 14.2 |
PGC 68616 | GX | 14.2 |
PGC 69960 | GX | 14.2 |
NGC 7211 | GX | 14.3 |
NGC 7349 | GX | 14.3 |
NGC 7763 | GX | 14.3 |
IC 1341 | GX | 14.3 |
IC 1348 | GX | 14.3 |
IC 1355 | GX | 14.3 |
IC 1357 | GX | 14.3 |
IC 1453 | GX | 14.3 |
UGC 11723 | GX | 14.3 |
PGC 66068 | GX | 14.3 |
PGC 67198 | GX | 14.3 |
PGC 68201 | GX | 14.3 |
PGC 68484 | GX | 14.3 |
PGC 68832 | GX | 14.3 |
PGC 69057 | GX | 14.3 |
PGC 69410 | GX | 14.3 |
PGC 69678 | GX | 14.3 |
PGC 69860 | GX | 14.3 |
PGC 69884 | GX | 14.3 |
PGC 70607 | GX | 14.3 |
PGC 71970 | GX | 14.3 |
PGC 72147 | GX | 14.3 |
PGC 72738 | GX | 14.3 |
PGC 68280 | GX | 14.3 |
PGC 68590 | GX | 14.3 |
PGC 70900 | GX | 14.3 |
NGC 7182 | GX | 14.4 |
NGC 7498 | GX | 14.4 |
IC 1347 | GX | 14.4 |
IC 5111 | GX | 14.4 |
UGC 11789 | GX | 14.4 |
PGC 65215 | GX | 14.4 |
PGC 66177 | GX | 14.4 |
PGC 67861 | GX | 14.4 |
PGC 68404 | GX | 14.4 |
PGC 68728 | GX | 14.4 |
PGC 69171 | GX | 14.4 |
PGC 69292 | GX | 14.4 |
PGC 69415 | GX | 14.4 |
PGC 69531 | GX | 14.4 |
PGC 70102 | GX | 14.4 |
PGC 70524 | GX | 14.4 |
PGC 70951 | GX | 14.4 |
PGC 71044 | GX | 14.4 |
PGC 71170 | GX | 14.4 |
PGC 71823 | GX | 14.4 |
UGC 11814 | GX | 14.4 |
UGC 11816 | GX | 14.4 |
PGC 65705 | GX | 14.4 |
PGC 72063 | GX | 14.4 |
NGC 7246 | GX | 14.5 |
NGC 7754 | GX | 14.5 |
IC 1366 | GX | 14.5 |
IC 1373 | GX | 14.5 |
IC 1383 | GX | 14.5 |
IC 1387 | GX | 14.5 |
IC 1390 | GX | 14.5 |
IC 1397 | GX | 14.5 |
IC 1509 | GX | 14.5 |
UGC 11631 | GX | 14.5 |
UGC 11685 | GX | 14.5 |
UGC 11790 | GX | 14.5 |
UGC 12208 | GX | 14.5 |
PGC 195146 | GX | 14.5 |
PGC 65328 | GX | 14.5 |
PGC 65850 | GX | 14.5 |
PGC 66863 | GX | 14.5 |
PGC 67251 | GX | 14.5 |
PGC 67920 | GX | 14.5 |
PGC 68082 | GX | 14.5 |
PGC 69130 | GX | 14.5 |
PGC 69307 | GX | 14.5 |
PGC 69635 | GX | 14.5 |
PGC 70808 | GX | 14.5 |
PGC 70997 | GX | 14.5 |
PGC 71000 | GX | 14.5 |
PGC 71479 | GX | 14.5 |
PGC 71702 | GX | 14.5 |
PGC 72192 | GX | 14.5 |
PGC 72544 | GX | 14.5 |
PGC 942712 | GX | 14.5 |
PGC 65558 | GX | 14.5 |
PGC 69000 | GX | 14.5 |
PGC 69084 | GX | 14.5 |
PGC 69340 | GX | 14.5 |
PGC 69375 | GX | 14.5 |
PGC 70057 | GX | 14.5 |
PGC 70658 | GX | 14.5 |
PGC 71591 | GX | 14.5 |
PGC 71773 | GX | 14.5 |
PGC 71872 | GX | 14.5 |
PGC 71931 | GX | 14.5 |
PGC 72057 | GX | 14.5 |
PGC 72227 | GX | 14.5 |
PGC 72298 | GX | 14.5 |
PGC 72337 | GX | 14.5 |
PGC 72454 | GX | 14.5 |
PGC 72569 | GX | 14.5 |
PGC 72761 | GX | 14.5 |
NGC 7494 | GX | 14.6 |
IC 1345 | GX | 14.6 |
IC 1362 | GX | 14.6 |
IC 1370 | GX | 14.6 |
IC 1381 | GX | 14.6 |
UGC 11907 | GX | 14.6 |
PGC 140970 | GX | 14.6 |
PGC 65349 | GX | 14.6 |
PGC 65506 | GX | 14.6 |
PGC 65981 | GX | 14.6 |
PGC 66583 | GX | 14.6 |
PGC 67855 | GX | 14.6 |
PGC 68177 | GX | 14.6 |
PGC 68704 | GX | 14.6 |
PGC 69691 | GX | 14.6 |
PGC 69728 | GX | 14.6 |
PGC 71447 | GX | 14.6 |
PGC 72092 | GX | 14.6 |
PGC 72835 | GX | 14.6 |
IC 1464A | GX | 14.6 |
PGC 69438 | GX | 14.6 |
PGC 70024 | GX | 14.6 |
PGC 70438 | GX | 14.6 |
PGC 70486 | GX | 14.6 |
PGC 71127 | GX | 14.6 |
IC 1349 | GX | 14.7 |
IC 1351 | GX | 14.7 |
IC 1372 | GX | 14.7 |
IC 1384 | GX | 14.7 |
IC 1391 | GX | 14.7 |
IC 1406 | GX | 14.7 |
IC 1433 | GX | 14.7 |
UGC 11622 | GX | 14.7 |
UGC 11646 | GX | 14.7 |
UGC 11724 | GX | 14.7 |
PGC 162686 | GX | 14.7 |
PGC 162901 | GX | 14.7 |
PGC 65529 | GX | 14.7 |
PGC 65690 | GX | 14.7 |
PGC 67784 | GX | 14.7 |
PGC 67871 | GX | 14.7 |
PGC 68030 | GX | 14.7 |
PGC 68263 | GX | 14.7 |
PGC 68900 | GX | 14.7 |
PGC 69935 | GX | 14.7 |
PGC 71157 | GX | 14.7 |
PGC 71616 | GX | 14.7 |
PGC 72327 | GX | 14.7 |
PGC 72348 | GX | 14.7 |
PGC 72424 | GX | 14.7 |
PGC 923039 | GX | 14.7 |
NGC 6985A | GX | 14.7 |
PGC 65413 | GX | 14.7 |
PGC 65753 | GX | 14.7 |
PGC 67314 | GX | 14.7 |
PGC 68519 | GX | 14.7 |
PGC 68676 | GX | 14.7 |
PGC 68800 | GX | 14.7 |
PGC 69286 | GX | 14.7 |
PGC 69634 | GX | 14.7 |
PGC 70989 | GX | 14.7 |
PGC 72122 | GX | 14.7 |
PGC 72818 | GX | 14.7 |
NGC 7692 | GX | 14.8 |
IC 1421 | GX | 14.8 |
IC 1436 | GX | 14.8 |
IC 5310 | GX | 14.8 |
UGC 11785 | GX | 14.8 |
UGC 11867 | GX | 14.8 |
PGC 170381 | GX | 14.8 |
PGC 170447 | GX | 14.8 |
PGC 65123 | GX | 14.8 |
PGC 65962 | GX | 14.8 |
PGC 66918 | GX | 14.8 |
PGC 67357 | GX | 14.8 |
PGC 67893 | GX | 14.8 |
PGC 68090 | GX | 14.8 |
PGC 68328 | GX | 14.8 |
PGC 68790 | GX | 14.8 |
PGC 68831 | GX | 14.8 |
PGC 68872 | GX | 14.8 |
PGC 68992 | GX | 14.8 |
PGC 69381 | GX | 14.8 |
PGC 69636 | GX | 14.8 |
PGC 71820 | GX | 14.8 |
PGC 72568 | GX | 14.8 |
NGC 7759A | GX | 14.8 |
PGC 65755 | GX | 14.8 |
PGC 66570 | GX | 14.8 |
PGC 67662 | GX | 14.8 |
PGC 70060 | GX | 14.8 |
PGC 70235 | GX | 14.8 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
NAMEAquariusDwarf | GX | 14.829999923706055 |
