Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
POU 5617 13.9 13.99 13.2 Peg
POU 282 13.97 13.99 10.2 Ari
POU 5599 14.09 13.99 10.8 Peg
AGC 1 AD -1.46 14.0 31.6 CMa
DUN 253 AB 2.16 14.0 3.0 Cen
HDO 238 AB 2.3 14.0 24.3 Lup
BU 1349 AB 2.35 14.0 24.0 Cas
BU 1090 AB 2.79 14.0 4.4 Dra
LDS 542 2.85 14.0 152.1 TrA
BU 554 AB 2.99 14.0 28.9 Aur
Položek na stránku
100001 - 100010 / 137750