Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
KSA 32 16.2 19.7 2.3 Tau
OGL 339 16.79 17.05 0.8 Dor
SLW 482 16.73 17.12 16.5 Leo
GWP 1417 16.4 17.9 117.6 Leo
LDS 1719 16.5 17.6 10.6 Dra
CRB 87 16.5 17.6 7.4 LMi
GWP 1535 16.5 17.6 37.7 Crt
SLW 614 16.2 19.68 17.2 Leo
SKF 2722 16.5 17.6 5.2 UMi
FMR 134 16.4 17.9 9.6 Oph
Položek na stránku
100021 - 100030 / 137750