Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
POU 5823 12.1 13.5 13.5 Peg
POU 5834 12.1 13.5 17.6 Peg
POU 5839 12.5 12.7 18.4 Peg
MRI 39 BC 12.5 12.7 2.1 Cas
STI 1268 12.09 13.6 12.2 Cas
STI 1386 12.6 12.6 11.9 Cas
STI 1490 12.6 12.6 14.8 Cas
BRT 2848 12.73 12.48 5.1 Cet
STI 1509 12.6 12.6 11.0 Cas
GWP 187 12.0 14.1 17.6 Psc
Položek na stránku
101901 - 101910 / 137750