Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
B 134 10.2 13.2 1.0 CMa
UC 1806 14.03 15.67 20.3 Hya
TDS 5363 11.4 11.62 0.6 Pup
ENO 1 10.11 13.0 12.9 Cet
RSS 103 9.44 14.2 6.5 CMa
UC 2973 13.6 15.58 23.6 Lib
TDS 328 11.38 12.27 0.9 CMa
SPM 40 9.8 14.6 42.4 Cap
BRT 2862 11.37 11.37 4.9 Lep
TDS 4946 11.32 11.37 1.0 Pup
Položek na stránku
103171 - 103180 / 137750