Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
CHR 261 7.3 - 0.2 Per
STT 377 AB 9.37 9.42 0.9 Cyg
STT 377 AB,C 9.37 10.29 25.5 Cyg
STT 377 BC 9.42 10.29 25.2 Cyg
SEI 759 BC 11.3 12.2 17.1 Cyg
ES 2401 11.0 11.1 7.7 And
SEI 979 10.09 12.6 6.3 Cyg
COU 1189 10.0 11.6 0.8 Lac
SEI 759 AB 11.3 11.3 5.8 Cyg
SEI 759 AC 11.3 12.2 11.2 Cyg
Položek na stránku
104181 - 104190 / 137750