Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
YSC 26 8.28 - 1.0 Eri
BLA 2 Aa,Ab 3.87 - 0.0 Eri
WHI 5 10.3 - 1.1 Eri
BRG 19 9.06 - 0.3 Eri
BRG 20 9.89 - 0.3 Eri
PHB 1 AC 16.26 - 2.0 Eri
I 270 Aa,Ab 3.87 - 0.1 Eri
STFA 54 AD 4.7 6.06 335.8 Equ
STF 2777 AB,C 4.54 10.17 74.3 Equ
STT 535 AB 5.19 5.52 0.0 Equ
Položek na stránku
104591 - 104600 / 137750