Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BU 753 5.86 7.6 1.2 CMa
B 2600 10.94 12.0 7.2 CMa
GWP 796 14.2 17.4 10.7 CMa
A 2672 AB 10.15 10.0 0.5 Mon
HJ 2318 AB,C 9.32 11.6 19.0 Mon
TDS 3860 11.35 12.47 1.6 Mon
GWP 797 14.0 17.5 16.3 Mon
TOR 10 13.0 13.0 4.4 Mon
STF 906 AC 9.14 11.12 156.3 Aur
STF 906 AB 9.14 10.13 6.6 Aur
Položek na stránku
104611 - 104620 / 137750